| Rank | Player | Names | Total | Boards | ButlerPts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 6/9 | Audrey Hartley | 62 | 24 | 2.58 |
| 1= | 6/10 | Ian Moss | 62 | 24 | 2.58 |
| 3= | 11/3 | Ingar Hansen | 37 | 24 | 1.54 |
| 3= | 11/4 | Peter Taylor | 37 | 24 | 1.54 |
| 5= | 3/1 | Nick Simms | 35 | 24 | 1.46 |
| 5= | 3/3 | Steve Eginton | 35 | 24 | 1.46 |
| 7= | 6/7 | Alan Green | 34 | 24 | 1.42 |
| 7= | 6/8 | Ian Green | 34 | 24 | 1.42 |
| 9= | 4/1 | Janet Cohen | 32 | 24 | 1.33 |
| 9= | 4/4 | Frank Wharton | 32 | 24 | 1.33 |
| 11= | 11/2 | Roger Gibbons | 24 | 24 | 1.00 |
| 11= | 11/6 | Alan Kay | 24 | 24 | 1.00 |
| 13= | 7/5 | Tim Chanter | 14 | 24 | 0.58 |
| 13= | 7/8 | Helen Wildsmith | 14 | 24 | 0.58 |
| 15= | 3/2 | John Vos | 11 | 24 | 0.46 |
| 15= | 3/5 | Dimitri Stoev | 11 | 24 | 0.46 |
| 17= | 1/1 | Jonathan Lillycrop | 7 | 24 | 0.29 |
| 17= | 1/2 | Rowena Clow | 7 | 24 | 0.29 |
| 19= | 12/3 | Hannah Cornfield | -1 | 24 | -0.04 |
| 19= | 12/4 | Dan Cardnell | -1 | 24 | -0.04 |
| 21= | 7/1 | Paul Chapman | -4 | 24 | -0.17 |
| 21= | 7/2 | Graham Pollack | -4 | 24 | -0.17 |
| 23= | 8/1 | Andrew Millington | -6 | 24 | -0.25 |
| 23= | 8/2 | Henry Hulme | -6 | 24 | -0.25 |
| 25= | 12/1 | Sinead Bird | -10 | 24 | -0.42 |
| 25= | 12/2 | Kath Stynes | -10 | 24 | -0.42 |
| 27= | 1/3 | Keith Clow | -17 | 24 | -0.71 |
| 27= | 1/4 | Tom Peer | -17 | 24 | -0.71 |
| 29= | 4/2 | Denise Miller | -21 | 24 | -0.88 |
| 29= | 4/5 | Saleem Sachak | -21 | 24 | -0.88 |
| 29= | 5/7 | Mariusz Rolczak | -21 | 24 | -0.88 |
| 29= | 5/10 | Tomasz Fus | -21 | 24 | -0.88 |
| 33= | 5/4 | Ruth Zandberg | -25 | 24 | -1.04 |
| 33= | 5/9 | Richard Eardley | -25 | 24 | -1.04 |
| 35= | 2/1 | Sarah Hume | -45 | 24 | -1.88 |
| 35= | 2/2 | Michael Shellim | -45 | 24 | -1.88 |
| 37= | 2/3 | Penny Leibu | -51 | 24 | -2.13 |
| 37= | 2/4 | Eugene Leibu | -51 | 24 | -2.13 |
| 39= | 8/3 | Gaston Chappell | -55 | 24 | -2.29 |
| 39= | 8/4 | Ros Chappell | -55 | 24 | -2.29 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 7 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 Lillycrop | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Jonathan Lillycrop-Rowena Clow Butler Total 7 Butler Average 0.29 Section Rank = 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -110 | 130 | 110 | -200 | 150 | 430 | 600 | 120 | 490 | -1440 | 420 | 600 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -3 | -2 | 3 | 0 | -5 | 5 | 6 | 0 | 4 | -7 | 1 | -1 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NS: Keith Clow-Tom Peer Butler Total -17 Butler Average -0.71 Section Rank = 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120 | 50 | 150 | 140 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -90 | -450 | 200 | -630 | -80 | 430 | -500 | -50 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | -1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 3 | -5 | 0 | ||||||||||||||||
| EW: Jonathan Lillycrop-Rowena Clow Butler Total 7 Butler Average 0.29 Section Rank = 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -90 | -150 | 110 | -140 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -4 | 4 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 50 | 450 | -170 | 600 | 90 | -400 | 500 | 120 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | -2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| EW: Keith Clow-Tom Peer Butler Total -17 Butler Average -0.71 Section Rank = 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 50 | -130 | 50 | -600 | -600 | -420 | -600 | -100 | -430 | 1440 | -420 | -600 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | 1 | 2 | 2 | -13 | -7 | -5 | -6 | 1 | -2 | 7 | -1 | 1 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 7 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 2 Shellim | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Sarah Hume-Michael Shellim Butler Total -45 Butler Average -1.88 Section Rank = 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | -140 | 150 | 90 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -4 | 3 | -1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 90 | -500 | 140 | -630 | 50 | 170 | -600 | -90 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | 4 | -2 | 0 | -2 | 4 | -5 | -7 | -1 | ||||||||||||||||
| NS: Penny Leibu-Eugene Leibu Butler Total -51 Butler Average -2.12 Section Rank = 37 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -50 | 90 | -100 | -300 | 130 | -300 | 630 | 150 | 460 | -1460 | 400 | 630 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -1 | -3 | -3 | -3 | -5 | -11 | 6 | 1 | 3 | -7 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| EW: Sarah Hume-Michael Shellim Butler Total -45 Butler Average -1.88 Section Rank = 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -170 | -150 | 50 | 200 | -950 | -420 | -150 | -150 | -490 | -100 | -420 | -630 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -5 | 1 | 2 | 0 | -12 | -5 | 6 | -1 | -4 | -15 | -1 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| EW: Penny Leibu-Eugene Leibu Butler Total -51 Butler Average -2.12 Section Rank = 37 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -90 | -150 | -150 | -140 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -4 | -3 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 50 | 420 | -140 | -100 | 110 | -300 | -100 | 50 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | 0 | -1 | 0 | -12 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 7 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 3 Vos | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Nick Simms-Steve Eginton Butler Total 35 Butler Average 1.46 Section Rank = 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | -100 | 100 | 140 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -3 | 2 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -50 | -420 | 420 | -130 | 50 | 430 | -600 | -90 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | -7 | -1 | ||||||||||||||||
| NS: John Vos-Dimitri Stoev Butler Total 11 Butler Average 0.46 Section Rank = 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -300 | 630 | 110 | -300 | 600 | 430 | 170 | 150 | 400 | -1460 | 400 | 630 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -7 | 10 | 3 | -3 | 7 | 5 | -5 | 1 | 2 | -7 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| EW: Nick Simms-Steve Eginton Butler Total 35 Butler Average 1.46 Section Rank = 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 110 | -150 | -110 | 300 | -130 | -400 | -140 | -120 | -400 | 1430 | -260 | -630 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | 3 | 1 | -3 | 3 | 5 | -4 | 6 | 0 | -2 | 7 | 4 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| EW: John Vos-Dimitri Stoev Butler Total 11 Butler Average 0.46 Section Rank = 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -120 | -50 | -100 | -140 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 | -1 | -2 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 100 | 450 | -140 | 600 | 150 | -120 | 200 | 90 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | 1 | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 7 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 4 Cohen | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Denise Miller-Saleem Sachak Butler Total -21 Butler Average -0.88 Section Rank = 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 130 | 120 | -50 | -200 | 150 | 400 | 140 | 90 | -50 | -690 | 430 | 630 | -100 | -140 | -140 | 140 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | 4 | -2 | -2 | 0 | -5 | 4 | -6 | -1 | -9 | 10 | 1 | 0 | -5 | -4 | -5 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -50 | -450 | 140 | -600 | -90 | 140 | 100 | -150 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -5 | 9 | -3 | ||||||||||||||||
| EW: Janet Cohen-Frank Wharton Butler Total 32 Butler Average 1.33 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 50 | -150 | 50 | 100 | -660 | 50 | -140 | -120 | 100 | 1460 | -300 | -660 | -120 | 140 | 110 | 100 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | 1 | 1 | 2 | -3 | -8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 7 | 3 | -1 | -1 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 50 | 480 | -140 | 630 | 400 | -800 | 200 | -50 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -10 | -3 | -3 | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 7 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 5 Singapore Sling | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Ruth Zandberg-Richard Eardley Butler Total -25 Butler Average -1.04 Section Rank = 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -110 | 150 | 110 | -300 | 130 | 400 | 140 | 120 | 400 | -1430 | 260 | 630 | 120 | 50 | 100 | 140 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | -3 | -1 | 3 | -3 | -5 | 4 | -6 | 0 | 2 | -7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -100 | -450 | 140 | -600 | -150 | 120 | -200 | -90 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -6 | 3 | -1 | ||||||||||||||||
| EW: Mariusz Rolczak-Tomasz Fus Butler Total -21 Butler Average -0.88 Section Rank = 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 300 | -630 | -110 | 300 | -600 | -430 | -170 | -150 | -400 | 1460 | -400 | -630 | -90 | 100 | -100 | -140 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | 7 | -10 | -3 | 3 | -7 | -5 | 5 | -1 | -2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 50 | 420 | -420 | 130 | -50 | -430 | 600 | 90 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | 0 | -1 | -7 | -9 | -4 | -3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 7 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 6 Saxons | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Audrey Hartley-Ian Moss Butler Total 62 Butler Average 2.58 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 170 | 150 | -50 | -200 | 950 | 420 | 150 | 150 | 490 | 100 | 420 | 630 | 90 | 150 | 150 | 140 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | 5 | -1 | -2 | 0 | 12 | 5 | -6 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -50 | -420 | 140 | 100 | -110 | 300 | 100 | -50 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | -1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||
| EW: Alan Green-Ian Green Butler Total 34 Butler Average 1.42 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 50 | -90 | 100 | 300 | -130 | 300 | -630 | -150 | -460 | 1460 | -400 | -630 | -90 | 140 | -150 | -90 | ||||||||
| NDatum | -20 | 190 | 10 | -210 | 330 | 240 | 380 | 130 | 350 | -1160 | 400 | 630 | 100 | 10 | 40 | 130 | ||||||||
| BImps | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | -1 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -90 | 500 | -140 | 630 | -50 | -170 | 600 | 90 | ||||||||||||||||
| NDatum | -60 | -450 | 150 | -550 | -100 | 340 | -290 | -50 | ||||||||||||||||
| BImps | -4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 7 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 7 Provenza | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Tim Chanter-Helen Wildsmith Butler Total 14 Butler Average 0.58 Section Rank = 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
