| Rank | Plyr | Names [RANKS] | Total | Boards | ButlerPts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 37 | Janet Cohen | 35 | 24 | 1.46 |
| 1= | 38 | Denise Miller | 35 | 24 | 1.46 |
| 3= | 25 | Nick Simms | 32 | 24 | 1.33 |
| 3= | 28 | John Pemberton | 32 | 24 | 1.33 |
| 5= | 123 | Ingar Hansen | 28 | 24 | 1.17 |
| 5= | 127 | Erlend Skjetne | 28 | 24 | 1.17 |
| 7= | 56 | Shelley Shieff | 14 | 24 | 0.58 |
| 7= | 57 | Richard Eardley | 14 | 24 | 0.58 |
| 9= | 15 | Penny Leibu | 4 | 24 | 0.17 |
| 9= | 16 | Eugene Leibu | 4 | 24 | 0.17 |
| 9= | 26 | John Vos | 4 | 24 | 0.17 |
| 9= | 29 | Dimitri Stoev | 4 | 24 | 0.17 |
| 13= | 39 | Paul Walker | 1 | 24 | 0.04 |
| 13= | 40 | Frank Wharton | 1 | 24 | 0.04 |
| 15= | 133 | Sinead Bird | -1 | 24 | -0.04 |
| 15= | 138 | Jonny Sharp | -1 | 24 | -0.04 |
| 17= | 121 | Paula Leslie | -3 | 24 | -0.13 |
| 17= | 128 | Richard Hillman | -3 | 24 | -0.13 |
| 19= | 3 | Keith Clow | -4 | 24 | -0.17 |
| 19= | 4 | Tom Peer | -4 | 24 | -0.17 |
| 21= | 1 | Jonathan Lillycrop | -5 | 24 | -0.21 |
| 21= | 2 | Rowena Clow | -5 | 24 | -0.21 |
| 21= | 50 | Nadia Coote | -5 | 24 | -0.21 |
| 21= | 53 | Terry Harvey | -5 | 24 | -0.21 |
| 25= | 63 | Frank Morrison | -8 | 24 | -0.33 |
| 25= | 64 | Margaret Curtis | -8 | 24 | -0.33 |
| 27= | 71 | Peter Oake | -17 | 24 | -0.71 |
| 27= | 72 | Robert Elliott | -17 | 24 | -0.71 |
| 29= | 134 | Kath Stynes | -35 | 24 | -1.46 |
| 29= | 136 | Dan Cardnell | -35 | 24 | -1.46 |
| 31= | 14 | Michael Shellim | -40 | 24 | -1.67 |
| 31= | 17 | Eve Brenner | -40 | 24 | -1.67 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 Lillycrop | ||||||||||||||||
| NS: Jonathan Lillycrop-Rowena Clow Butler Total -5 Butler Average -0.21 Section Rank = 21 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170 | -150 | 50 | -140 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | 6 | -2 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 480 | -420 | 100 | 100 | 650 | 140 | -500 | 170 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 1 | -3 | 1 | -1 | 0 | 0 | -6 | -5 | ||||||||
| NS: Keith Clow-Tom Peer Butler Total -4 Butler Average -0.17 Section Rank = 19 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 50 | 140 | -100 | 680 | 50 | 100 | 150 | -150 | -620 | 1430 | -50 | -420 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | 4 | 4 | -1 | -12 | 1 | 7 | 0 | -1 | -9 | 9 | -3 | -9 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| EW: Jonathan Lillycrop-Rowena Clow Butler Total -5 Butler Average -0.21 Section Rank = 21 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -50 | 470 | -400 | -680 | 110 | 140 | -150 | 100 | 170 | -1460 | -120 | 110 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -4 | 10 | -10 | 12 | 4 | -2 | 0 | 0 | -2 | -9 | -2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| EW: Keith Clow-Tom Peer Butler Total -4 Butler Average -0.17 Section Rank = 19 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | 170 | 110 | 150 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 0 | -2 | 2 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -450 | 170 | -100 | -200 | -650 | 90 | 150 | -50 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 0 | -4 | -1 | -2 | 0 | 6 | -4 | 7 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 2 Shellim | ||||||||||||||||
| NS: Michael Shellim-Eve Brenner Butler Total -40 Butler Average -1.67 Section Rank = 31 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -140 | -140 | -400 | -100 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5 | 1 | -6 | -1 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 480 | -420 | -140 | 200 | 650 | 140 | -600 | 920 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 1 | -3 | -6 | 2 | 0 | 0 | -8 | 11 | ||||||||
| NS: Penny Leibu-Eugene Leibu Butler Total 4 Butler Average 0.17 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -450 | 50 | -50 | 1430 | 100 | -100 | 100 | -100 | -100 | 1370 | 150 | -170 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 | 7 | 3 | -3 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| EW: Michael Shellim-Eve Brenner Butler Total -40 Butler Average -1.67 Section Rank = 31 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -50 | -100 | 100 | -1430 | -50 | 300 | -150 | 100 | 100 | -1430 | -150 | -50 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -4 | -3 | 1 | -3 | -1 | 3 | 0 | 0 | -4 | -9 | -3 | -3 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| EW: Penny Leibu-Eugene Leibu Butler Total 4 Butler Average 0.17 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100 | -140 | 130 | -140 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -8 | -2 | -6 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -480 | 200 | -200 | -100 | -650 | -170 | 600 | -300 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | -1 | -3 | -3 | 1 | 0 | -1 | 8 | 2 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 3 Vos | ||||||||||||||||
| NS: John Vos-Dimitri Stoev Butler Total 4 Butler Average 0.17 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 50 | -200 | -100 | 1430 | 50 | -300 | 150 | -100 | -170 | 690 | -50 | 50 | 140 | -400 | -150 | -100 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | 4 | -5 | -1 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | -9 | -3 | 3 | 3 | -6 | 1 | -1 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 450 | -420 | 300 | 100 | 680 | 170 | 100 | 420 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 0 | -3 | 6 | -1 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
| EW: Nick Simms-John Pemberton Butler Total 32 Butler Average 1.33 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 420 | 100 | 50 | -1430 | -120 | 600 | 110 | 50 | 170 | -680 | 100 | -50 | 100 | 50 | 150 | 300 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | 7 | 2 | -1 | -3 | -3 | 9 | 6 | -2 | -2 | 9 | 4 | -3 | 4 | -4 | -1 | 6 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -450 | 420 | -130 | -100 | 100 | -140 | -100 | -420 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 0 | 3 | -2 | 1 | 13 | 0 | -9 | -2 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 4 Cohen | ||||||||||||||||
| NS: Janet Cohen-Denise Miller Butler Total 35 Butler Average 1.46 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 50 | 100 | -100 | 1430 | 50 | -300 | 150 | -100 | -100 | 1430 | 150 | 50 | -100 | 140 | -130 | 140 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | 4 | 3 | -1 | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | -4 | 8 | 2 | 6 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 480 | -200 | 200 | 100 | 650 | 170 | -600 | 300 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 | 1 | -8 | -2 | ||||||||
| EW: Paul Walker-Frank Wharton Butler Total 1 Butler Average 0.04 Section Rank = 13 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 450 | -50 | 50 | -1430 | -100 | 100 | -100 | 100 | 100 | -1370 | -150 | 170 | 140 | 140 | 400 | 100 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | 8 | -2 | -1 | -3 | -2 | -3 | 1 | 0 | -4 | -7 | -3 | 3 | 5 | -1 | 6 | 1 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -480 | 420 | 140 | -200 | -650 | -140 | 600 | -920 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | -1 | 3 | 6 | -2 | 0 | 0 | 8 | -11 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 5 Singapore Sling | ||||||||||||||||
| NS: Nadia Coote-Terry Harvey Butler Total -5 Butler Average -0.21 Section Rank = 21 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 50 | -470 | 400 | 680 | -110 | -140 | 150 | -100 | -170 | 1460 | 120 | -110 | -100 | -170 | -110 | -150 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | 4 | -10 | 10 | -12 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | -2 | -4 | 0 | 2 | -2 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 450 | -170 | 100 | 200 | 650 | -90 | -150 | 50 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | -6 | 4 | -7 | ||||||||
| EW: Shelley Shieff-Richard Eardley Butler Total 14 Butler Average 0.58 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -50 | -140 | 100 | -680 | -50 | -100 | -150 | 150 | 620 | -1430 | 50 | 420 | -170 | 150 | -50 | 140 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -4 | -4 | 1 | 12 | -1 | -7 | 0 | 1 | 9 | -9 | 3 | 9 | -4 | -1 | -6 | 2 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -480 | 420 | -100 | -100 | -650 | -140 | 500 | -170 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | -1 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 6 Saxons | ||||||||||||||||
| NS: Peter Oake-Robert Elliott Butler Total -17 Butler Average -0.71 Section Rank = 27 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -450 | 140 | -50 | 1430 | -110 | -300 | 130 | -100 | -630 | 710 | -50 | -140 | 140 | -170 | -420 | -140 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -8 | 4 | 1 | 3 | -4 | -3 | 0 | 0 | -9 | -8 | -3 | -3 | 3 | 0 | -6 | -2 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 450 | 50 | 80 | 100 | 650 | 140 | 100 | 420 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||||||
| EW: Frank Morrison-Margaret Curtis Butler Total -8 Butler Average -0.33 Section Rank = 25 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -50 | 100 | 50 | -1430 | -50 | 140 | -200 | 150 | 170 | -710 | -150 | -50 | -170 | 420 | 130 | -140 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -4 | 2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -2 | 1 | -2 | 8 | -3 | -3 | -4 | 6 | -2 | -6 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -450 | 140 | 730 | 110 | -1430 | -140 | 600 | -420 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 0 | -4 | 13 | 6 | -13 | 0 | 8 | -2 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 7 Provenza |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 8 Chappell |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 9 Whiplash |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 Bye |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R5 11/03/2014 Session 5 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 11 Leslie | ||||||||||||||||
| NS: Paula Leslie-Richard Hillman Butler Total -3 Butler Average -0.12 Section Rank = 17 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 50 | -100 | -50 | 1430 | 50 | -140 | 200 | -150 | -170 | 710 | 150 | 50 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | 4 | -2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | -8 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NS: Ingar Hansen-Erlend Skjetne Butler Total 28 Butler Average 1.17 Section Rank = 5 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 170 | -420 | -130 | 140 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -6 | 2 | 6 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 450 | -140 | -730 | -110 | 1430 | 140 | -600 | 420 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 0 | 4 | -13 | -6 | 13 | 0 | -8 | 2 | ||||||||
| EW: Paula Leslie-Richard Hillman Butler Total -3 Butler Average -0.12 Section Rank = 17 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -140 | 170 | 420 | 140 |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3 | 0 | 6 | 2 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -450 | -50 | -80 | -100 | -650 | -140 | -100 | -420 | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | 0 | -8 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | -2 | ||||||||
| EW: Ingar Hansen-Erlend Skjetne Butler Total 28 Butler Average 1.17 Section Rank = 5 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 450 | -140 | 50 | -1430 | 110 | 300 | -130 | 100 | 630 | -710 | 50 | 140 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -110 | -20 | -70 | 1310 | 30 | -210 | 140 | -110 | -230 | 1060 | 50 | -50 | 30 | -180 | -180 | -80 |
| BImps | 8 | -4 | -1 | -3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | 460 | -300 | 80 | 120 | 660 | 150 | -280 | 360 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
