| Rank | Plyr | Names [RANKS] | Total | Boards | ButlerPts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 25 | Nick Simms | 30 | 24 | 1.25 |
| 1= | 26 | John Vos | 30 | 24 | 1.25 |
| 3= | 27 | Steve Eginton | 25 | 24 | 1.04 |
| 3= | 28 | John Pemberton | 25 | 24 | 1.04 |
| 5= | 122 | Roger Gibbons | 21 | 24 | 0.88 |
| 5= | 126 | Alan Kay | 21 | 24 | 0.88 |
| 7= | 73 | Paul Chapman | 16 | 24 | 0.67 |
| 7= | 74 | Graham Pollack | 16 | 24 | 0.67 |
| 9= | 13 | Sarah Hume | 13 | 24 | 0.54 |
| 9= | 18 | Angie Subs | 13 | 24 | 0.54 |
| 11= | 49 | Susie Phillips | 10 | 24 | 0.42 |
| 11= | 50 | Nadia Coote | 10 | 24 | 0.42 |
| 13= | 65 | Ray Clarke | 9 | 24 | 0.38 |
| 13= | 66 | Bernie Hunt | 9 | 24 | 0.38 |
| 15= | 135 | Hannah Cornfield | 4 | 24 | 0.17 |
| 15= | 136 | Dan Cardnell | 4 | 24 | 0.17 |
| 17= | 53 | Terry Harvey | 3 | 24 | 0.13 |
| 17= | 54 | Isobel Maeer | 3 | 24 | 0.13 |
| 19= | 76 | Giorgio Provenza | 1 | 24 | 0.04 |
| 19= | 77 | Tim Chanter | 1 | 24 | 0.04 |
| 21= | 14 | Michael Shellim | -1 | 24 | -0.04 |
| 21= | 17 | Eve Brenner | -1 | 24 | -0.04 |
| 23= | 37 | Janet Cohen | -2 | 24 | -0.08 |
| 23= | 38 | Denise Miller | -2 | 24 | -0.08 |
| 25= | 102 | Manuela Raimondo | -4 | 24 | -0.17 |
| 25= | 103 | Lizzie Shellim | -4 | 24 | -0.17 |
| 27= | 97 | Mino Themistocli | -8 | 24 | -0.33 |
| 27= | 101 | Frances Loughridge | -8 | 24 | -0.33 |
| 29= | 121 | Paula Leslie | -10 | 24 | -0.42 |
| 29= | 125 | Laura Porro | -10 | 24 | -0.42 |
| 31= | 39 | Paul Walker | -15 | 24 | -0.63 |
| 31= | 40 | Frank Wharton | -15 | 24 | -0.63 |
| 31= | 134 | Kath Stynes | -15 | 24 | -0.63 |
| 31= | 137 | Carrie Eden | -15 | 24 | -0.63 |
| 35= | 67 | Alan Green | -22 | 24 | -0.92 |
| 35= | 68 | Ian Green | -22 | 24 | -0.92 |
| 37= | 86 | Henry Hulme | -24 | 24 | -1.00 |
| 37= | 89 | Maciej Szczerczak | -24 | 24 | -1.00 |
| 39= | 87 | Gaston Chappell | -31 | 24 | -1.29 |
| 39= | 88 | Ros Chappell | -31 | 24 | -1.29 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R2 28/01/2014 Session 2 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 Lillycrop |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R2 28/01/2014 Session 2 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 2 Shellim | ||||||||||||||||
| NS: Michael Shellim-Eve Brenner Butler Total -1 Butler Average -0.04 Section Rank = 21 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 50 | -130 | -50 | -170 | Pass | -100 | -650 | -110 | -100 | -680 | 450 | -100 | -620 | -200 | -450 | 170 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | 5 | 6 | -1 | 2 | -2 | 1 | 0 | -4 | -2 | 0 | 1 | -4 | 0 | 5 | 0 | -8 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -400 | 200 | 420 | 100 | 620 | -100 | 630 | -50 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 1 | -4 | 7 | 1 | 3 | -1 | -1 | -6 | ||||||||
| EW: Sarah Hume-Angie Subs Butler Total 13 Butler Average 0.54 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 120 | 430 | 1070 | 620 | -150 | 150 | -100 | 110 | -110 | 690 | -140 | -600 | 620 | 800 | 450 | -170 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -1 | 2 | 14 | 9 | -2 | 1 | -13 | 4 | -4 | 1 | 7 | -11 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -100 | -650 | -420 | 110 | -500 | 100 | -630 | 50 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | -11 | -7 | -7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R2 28/01/2014 Session 2 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 3 Vos | ||||||||||||||||
| NS: Nick Simms-John Vos Butler Total 30 Butler Average 1.25 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 50 | -130 | -50 | 200 | -100 | -130 | -650 | 50 | -600 | -660 | 510 | 690 | -620 | -200 | -450 | 430 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | 5 | 6 | -1 | 10 | -5 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 0 | -3 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -420 | 170 | 420 | -90 | 650 | -50 | 660 | 420 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 0 | -5 | 7 | -4 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| EW: Steve Eginton-John Pemberton Butler Total 25 Butler Average 1.04 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 400 | -100 | 50 | 620 | 110 | 130 | 650 | 110 | 50 | 680 | -450 | 200 | 650 | 300 | 420 | -420 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | 6 | -10 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | 6 | 1 | -3 | -1 | 3 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 420 | -140 | 50 | -200 | -620 | -100 | -660 | 50 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 0 | 5 | 5 | -4 | -3 | -5 | 0 | 6 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R2 28/01/2014 Session 2 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 4 Cohen | ||||||||||||||||
| NS: Janet Cohen-Denise Miller Butler Total -2 Butler Average -0.08 Section Rank = 23 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 50 | -460 | -50 | -620 | 110 | -130 | -680 | 110 | 100 | -660 | 450 | -200 | -650 | -200 | -420 | 460 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | 5 | -3 | -1 | -9 | 1 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -6 | -1 | 5 | 1 | -2 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -420 | 650 | -50 | -100 | 1100 | -100 | 660 | -50 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 0 | 7 | -5 | -4 | 11 | -1 | 0 | -6 | ||||||||
| EW: Paul Walker-Frank Wharton Butler Total -15 Butler Average -0.62 Section Rank = 31 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -50 | 430 | -420 | -100 | -140 | 130 | 650 | -140 | 50 | 680 | -480 | 200 | 650 | 450 | 420 | -920 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -5 | 2 | -10 | -8 | -2 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | -2 | 6 | 1 | 2 | -1 | -9 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 420 | -170 | 50 | -200 | 100 | 100 | -660 | -420 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 0 | 5 | 5 | -4 | 12 | 1 | 0 | -6 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R2 28/01/2014 Session 2 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 5 Singapore Sling | ||||||||||||||||
| NS: Terry Harvey-Isobel Maeer Butler Total 3 Butler Average 0.12 Section Rank = 17 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -100 | -460 | 170 | -110 | 120 | -130 | -650 | 140 | -100 | -660 | 450 | 650 | -620 | -500 | -420 | 920 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | 2 | -3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 1 | 11 | 0 | -3 | 1 | 9 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -450 | -100 | -100 | 100 | 630 | -300 | 660 | -100 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | -1 | -10 | -6 | 1 | 3 | -6 | 0 | -7 | ||||||||
| EW: Susie Phillips-Nadia Coote Butler Total 10 Butler Average 0.42 Section Rank = 11 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 400 | 400 | 50 | -100 | -110 | 110 | 650 | -140 | 100 | 680 | -100 | 100 | 620 | 480 | 480 | -920 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | 6 | 1 | 1 | -8 | -1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 450 | -620 | 50 | -100 | 200 | 140 | -660 | -420 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 1 | -7 | 5 | -1 | 12 | 2 | 0 | -6 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R2 28/01/2014 Session 2 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 6 Saxons | ||||||||||||||||
| NS: Ray Clarke-Bernie Hunt Butler Total 9 Butler Average 0.38 Section Rank = 13 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -400 | -400 | -50 | 100 | 110 | -110 | -650 | 140 | -100 | -680 | 100 | -100 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -6 | -1 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | -8 | -4 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NS: Alan Green-Ian Green Butler Total -22 Butler Average -0.92 Section Rank = 35 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -620 | -480 | -480 | 920 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2 | -1 | 9 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -450 | 620 | -50 | 100 | -200 | -140 | 660 | 420 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | -1 | 7 | -5 | 1 | -12 | -2 | 0 | 6 | ||||||||
| EW: Ray Clarke-Bernie Hunt Butler Total 9 Butler Average 0.38 Section Rank = 13 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 620 | 500 | 420 | -920 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 3 | -1 | -9 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 450 | 100 | 100 | -100 | -630 | 300 | -660 | 100 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 1 | 10 | 6 | -1 | -3 | 6 | 0 | 7 | ||||||||
| EW: Alan Green-Ian Green Butler Total -22 Butler Average -0.92 Section Rank = 35 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 100 | 460 | -170 | 110 | -120 | 130 | 650 | -140 | 100 | 660 | -450 | -650 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -2 | 3 | -5 | -3 | -2 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | -1 | -11 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R2 28/01/2014 Session 2 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 7 Provenza | ||||||||||||||||
| NS: Paul Chapman-Graham Pollack Butler Total 16 Butler Average 0.67 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | 50 | -430 | 420 | 100 | 140 | -130 | -650 | 140 | -50 | -680 | 480 | -200 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | 5 | -2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | -6 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NS: Giorgio Provenza-Tim Chanter Butler Total 1 Butler Average 0.04 Section Rank = 19 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -650 | -450 | -420 | 920 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 | -2 | 1 | 9 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -420 | 170 | -50 | 200 | -100 | -100 | 660 | 420 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 0 | -5 | -5 | 4 | -12 | -1 | 0 | 6 | ||||||||
| EW: Paul Chapman-Graham Pollack Butler Total 16 Butler Average 0.67 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650 | 200 | 420 | -460 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -5 | -1 | 2 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 420 | -650 | 50 | 100 | -1100 | 100 | -660 | 50 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 0 | -7 | 5 | 4 | -11 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| EW: Giorgio Provenza-Tim Chanter Butler Total 1 Butler Average 0.04 Section Rank = 19 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -50 | 460 | 50 | 620 | -110 | 130 | 680 | -110 | -100 | 660 | -450 | 200 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -5 | 3 | 1 | 9 | -1 | 0 | 1 | -2 | -4 | 0 | -1 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R2 28/01/2014 Session 2 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 8 Chappell | ||||||||||||||||
| NS: Henry Hulme-Maciej Szczerczak Butler Total -24 Butler Average -1 Section Rank = 37 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -650 | -300 | -420 | 420 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1 | 3 | 1 | -3 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -420 | 140 | -50 | 200 | 620 | 100 | 660 | -50 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 0 | -5 | -5 | 4 | 3 | 5 | 0 | -6 | ||||||||
| NS: Gaston Chappell-Ros Chappell Butler Total -31 Butler Average -1.29 Section Rank = 39 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -400 | 100 | -50 | -620 | -110 | -130 | -650 | -110 | -50 | -680 | 450 | -200 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -6 | 10 | -1 | -9 | -5 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | 1 | -6 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| EW: Henry Hulme-Maciej Szczerczak Butler Total -24 Butler Average -1 Section Rank = 37 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -50 | 130 | 50 | -200 | 100 | 130 | 650 | -50 | 600 | 660 | -510 | -690 | -- | -- | -- | -- |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -5 | -6 | 1 | -10 | 5 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 | -3 | -12 | -- | -- | -- | -- |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| EW: Gaston Chappell-Ros Chappell Butler Total -31 Butler Average -1.29 Section Rank = 39 | ||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 620 | 200 | 450 | -430 |
| NDatum | -160 | -360 | -20 | -230 | 70 | -120 | -650 | 30 | -30 | -670 | 420 | 60 | -630 | -400 | -440 | 520 |
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -5 | 0 | 3 |
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| Score | 420 | -170 | -420 | 90 | -650 | 50 | -660 | -420 | ||||||||
| NDatum | -430 | 340 | 130 | 60 | 530 | -70 | 650 | 190 | ||||||||
| BImps | 0 | 5 | -7 | 4 | -3 | -1 | 0 | -6 | ||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R2 28/01/2014 Session 2 Section 1 | ||||||||||||||||
