| Rank | Player | Names | Total | Boards | ButlerPts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 3/3 | Steve Eginton | 101 | 24 | 4.21 |
| 1= | 3/4 | John Pemberton | 101 | 24 | 4.21 |
| 3= | 3/1 | Nick Simms | 94 | 24 | 3.92 |
| 3= | 3/2 | John Vos | 94 | 24 | 3.92 |
| 5= | 11/1 | Paula Leslie | 71 | 24 | 2.96 |
| 5= | 11/8 | Richard Hillman | 71 | 24 | 2.96 |
| 7= | 4/3 | Paul Walker | 32 | 24 | 1.33 |
| 7= | 4/4 | Frank Wharton | 32 | 24 | 1.33 |
| 9= | 7/4 | Giorgio Provenza | 25 | 24 | 1.04 |
| 9= | 7/5 | Tim Chanter | 25 | 24 | 1.04 |
| 11= | 11/3 | Ingar Hansen | 24 | 24 | 1.00 |
| 11= | 11/4 | Peter Taylor | 24 | 24 | 1.00 |
| 13= | 4/1 | Janet Cohen | 22 | 24 | 0.92 |
| 13= | 4/2 | Denise Miller | 22 | 24 | 0.92 |
| 15= | 6/1 | Alaric Cundy | 16 | 24 | 0.67 |
| 15= | 6/2 | John Sutcliffe | 16 | 24 | 0.67 |
| 17= | 7/1 | Paul Chapman | 14 | 24 | 0.58 |
| 17= | 7/9 | Adrian Ring | 14 | 24 | 0.58 |
| 19= | 12/1 | Sinead Bird | 5 | 24 | 0.21 |
| 19= | 12/2 | Kath Stynes | 5 | 24 | 0.21 |
| 21= | 6/3 | Frank Morrison | -1 | 24 | -0.04 |
| 21= | 6/4 | Margaret Curtis | -1 | 24 | -0.04 |
| 23= | 5/7 | Mariusz Rolczak | -12 | 24 | -0.50 |
| 23= | 5/12 | Michael Subs | -12 | 24 | -0.50 |
| 25= | 8/1 | Andrew Millington | -20 | 24 | -0.83 |
| 25= | 8/2 | Henry Hulme | -20 | 24 | -0.83 |
| 25= | 12/3 | Hannah Cornfield | -20 | 24 | -0.83 |
| 25= | 12/4 | Dan Cardnell | -20 | 24 | -0.83 |
| 29= | 5/2 | Nadia Coote | -27 | 24 | -1.13 |
| 29= | 5/5 | Terry Harvey | -27 | 24 | -1.13 |
| 31= | 8/3 | Gaston Chappell | -34 | 24 | -1.42 |
| 31= | 8/4 | Ros Chappell | -34 | 24 | -1.42 |
| 33= | 1/5 | Claire Robinson | -40 | 24 | -1.67 |
| 33= | 1/7 | Richard Bowdery | -40 | 24 | -1.67 |
| 35= | 1/2 | Rowena Clow | -55 | 24 | -2.29 |
| 35= | 1/3 | Keith Clow | -55 | 24 | -2.29 |
| 37= | 9/2 | Angie Wright | -78 | 24 | -3.25 |
| 37= | 9/6 | Manuela Raimondo | -78 | 24 | -3.25 |
| 39= | 9/3 | Denise Winton | -117 | 24 | -4.88 |
| 39= | 9/4 | Georgina Walker | -117 | 24 | -4.88 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 11 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 Lillycrop | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Rowena Clow-Keith Clow Butler Total -55 Butler Average -2.29 Section Rank = 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -100 | 630 | -680 | -650 | -110 | -620 | 120 | 420 | 300 | -100 | 460 | 300 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | 4 | 2 | -1 | 0 | -1 | -10 | 0 | 4 | 0 | -6 | -1 | -6 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NS: Claire Robinson-Richard Bowdery Butler Total -40 Butler Average -1.67 Section Rank = 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -200 | -300 | -450 | -300 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5 | -6 | 1 | -7 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 420 | 500 | 460 | -660 | -170 | -110 | 680 | 50 | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | 3 | 8 | 3 | -3 | -2 | -5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| EW: Rowena Clow-Keith Clow Butler Total -55 Butler Average -2.29 Section Rank = 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -620 | 110 | 480 | 50 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -420 | -650 | -430 | 200 | 140 | -300 | -650 | -50 | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -3 | -11 | -2 | -8 | 1 | -5 | 0 | -3 | ||||||||||||||||
| EW: Claire Robinson-Richard Bowdery Butler Total -40 Butler Average -1.67 Section Rank = 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 420 | -620 | -100 | 650 | 130 | -800 | -100 | -430 | -420 | -110 | -490 | -650 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | 5 | -2 | -13 | 0 | 2 | -14 | 0 | -4 | -3 | 1 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 11 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 2 Shellim |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 11 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 3 Vos | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Nick Simms-John Vos Butler Total 94 Butler Average 3.92 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -150 | 500 | -620 | -120 | 50 | -100 | 120 | 460 | 420 | 150 | 490 | 680 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | 3 | -2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NS: Steve Eginton-John Pemberton Butler Total 101 Butler Average 4.21 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 620 | 110 | -480 | -50 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 4 | 0 | -1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 420 | 130 | 400 | -120 | 100 | 420 | 680 | 50 | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | 3 | -1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| EW: Nick Simms-John Vos Butler Total 94 Butler Average 3.92 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 | 800 | 480 | 50 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 13 | 0 | 1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -140 | 140 | 100 | 650 | 200 | 50 | -620 | 420 | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| EW: Steve Eginton-John Pemberton Butler Total 101 Butler Average 4.21 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 150 | -150 | 1430 | 650 | 500 | 100 | -150 | -150 | -200 | 110 | -150 | -140 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -3 | 9 | 13 | 0 | 10 | -3 | -1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 11 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 4 Cohen | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Janet Cohen-Denise Miller Butler Total 22 Butler Average 0.92 Section Rank = 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -100 | 80 | -480 | 140 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -100 | 300 | 400 | -650 | -110 | 800 | 650 | 100 | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -9 | 4 | 2 | -3 | 0 | 12 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| NS: Paul Walker-Frank Wharton Butler Total 32 Butler Average 1.33 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -170 | 620 | -650 | -650 | -110 | -50 | 120 | -50 | 200 | 300 | 490 | 680 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | -8 | -3 | 5 | 0 | 4 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| EW: Janet Cohen-Denise Miller Butler Total 22 Butler Average 0.92 Section Rank = 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 420 | -650 | 620 | 650 | 130 | -100 | Pass | 100 | -200 | -200 | -490 | -650 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | 5 | -2 | -1 | 0 | 2 | -7 | 3 | 9 | 3 | -2 | 0 | -3 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| EW: Paul Walker-Frank Wharton Butler Total 32 Butler Average 1.33 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -140 | 110 | 480 | 620 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4 | 2 | 0 | 11 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 100 | -50 | -120 | 230 | 140 | 110 | -650 | 140 | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | 9 | 3 | 6 | -8 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 11 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 5 Singapore Sling | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Nadia Coote-Terry Harvey Butler Total -27 Butler Average -1.12 Section Rank = 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -420 | 630 | -710 | -650 | 50 | -650 | 150 | 460 | 450 | 100 | 430 | 230 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -5 | 2 | -2 | 0 | 3 | -10 | 1 | 5 | 4 | -1 | -2 | -8 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NS: Mariusz Rolczak-Michael Subs Butler Total -12 Butler Average -0.5 Section Rank = 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -100 | -200 | -480 | 140 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3 | -4 | 0 | 5 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 420 | 150 | 400 | -800 | -140 | -50 | 200 | 170 | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | 3 | 0 | 2 | -6 | -1 | -4 | -10 | 6 | ||||||||||||||||
| EW: Nadia Coote-Terry Harvey Butler Total -27 Butler Average -1.12 Section Rank = 29 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -140 | -140 | 480 | -170 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4 | -5 | 0 | -5 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -420 | -300 | -180 | 660 | 140 | -200 | -680 | 140 | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -3 | -4 | 5 | 3 | 1 | -3 | -1 | 2 | ||||||||||||||||
| EW: Mariusz Rolczak-Michael Subs Butler Total -12 Butler Average -0.5 Section Rank = 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 500 | -650 | 1430 | 600 | -50 | -140 | Pass | -430 | -200 | -300 | -460 | -650 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | 6 | -2 | 13 | -1 | -3 | -8 | 3 | -4 | 3 | -5 | 1 | -3 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 11 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 6 Saxons | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Frank Morrison-Margaret Curtis Butler Total -1 Butler Average -0.04 Section Rank = 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 50 | 300 | 100 | -650 | -90 | -620 | 100 | 460 | 420 | 100 | 490 | 650 | -300 | 100 | -480 | -50 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | 7 | -7 | 13 | 0 | -1 | -10 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 | 3 | -7 | 4 | 0 | -1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 430 | -140 | 430 | -650 | -170 | 100 | 650 | -140 | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | 3 | -7 | 2 | -3 | -2 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||
| EW: Alaric Cundy-John Sutcliffe Butler Total 16 Butler Average 0.67 Section Rank = 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 140 | -620 | 680 | 620 | 120 | 300 | -150 | 50 | -200 | -140 | -490 | -620 | 100 | -110 | 450 | 50 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
| BImps | -3 | -2 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 | 8 | 3 | 0 | 0 | -2 | 3 | -4 | -1 | 1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -420 | 100 | -460 | 680 | -100 | 50 | -650 | 300 | ||||||||||||||||
| NDatum | 320 | 150 | 350 | -550 | -110 | 100 | 650 | -60 | ||||||||||||||||
| BImps | -3 | 6 | -3 | 4 | -5 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 11 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 7 Provenza | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Paul Chapman-Adrian Ring Butler Total 14 Butler Average 0.58 Section Rank = 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -500 | 650 | -1430 | -600 | 50 | 140 | Pass | 430 | 200 | 300 | 460 | 650 | 140 | 140 | -480 | 170 | ||||||||
| NDatum | -250 | 570 | -660 | -640 | -70 | -190 | 110 | 280 | 300 | 130 | 480 | 550 | 10 | -40 | -480 | -30 | ||||||||
