| Rank | Player | Names | Total | Boards | ButlerPts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 11/3 | Ingar Hansen | 53 | 24 | 2.21 |
| 1= | 11/7 | Erlend Skjetne | 53 | 24 | 2.21 |
| 3= | 7/4 | Giorgio Provenza | 49 | 24 | 2.04 |
| 3= | 7/5 | Tim Chanter | 49 | 24 | 2.04 |
| 5= | 5/3 | Marilyn Malinowska | 16 | 24 | 0.67 |
| 5= | 5/8 | Shelley Shieff | 16 | 24 | 0.67 |
| 7= | 5/1 | Susie Phillips | 14 | 24 | 0.58 |
| 7= | 5/2 | Nadia Coote | 14 | 24 | 0.58 |
| 9= | 9/6 | Manuela Raimondo | 13 | 24 | 0.54 |
| 9= | 9/7 | Lizzie Shellim | 13 | 24 | 0.54 |
| 11= | 7/1 | Paul Chapman | 12 | 24 | 0.50 |
| 11= | 7/2 | Graham Pollack | 12 | 24 | 0.50 |
| 13= | 11/1 | Paula Leslie | -4 | 24 | -0.17 |
| 13= | 11/5 | Laura Porro | -4 | 24 | -0.17 |
| 15= | 3/2 | John Vos | -21 | 24 | -0.88 |
| 15= | 3/5 | Dimitri Stoev | -21 | 24 | -0.88 |
| 15= | 12/3 | Hannah Cornfield | -21 | 24 | -0.88 |
| 15= | 12/4 | Dan Cardnell | -21 | 24 | -0.88 |
| 19= | 3/1 | Nick Simms | -28 | 24 | -1.17 |
| 19= | 3/3 | Steve Eginton | -28 | 24 | -1.17 |
| 21= | 12/1 | Sinead Bird | -40 | 24 | -1.67 |
| 21= | 12/2 | Kath Stynes | -40 | 24 | -1.67 |
| 23= | 9/3 | Denise Winton | -43 | 24 | -1.79 |
| 23= | 9/4 | Georgina Walker | -43 | 24 | -1.79 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 Lillycrop |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 2 Shellim |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 3 Vos | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Nick Simms-Steve Eginton Butler Total -28 Butler Average -1.17 Section Rank = 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -140 | 600 | -100 | 180 | -90 | -650 | 140 | 50 | 430 | 100 | 100 | -170 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | 4 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NS: John Vos-Dimitri Stoev Butler Total -21 Butler Average -0.88 Section Rank = 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | 50 | 600 | -50 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 7 | 5 | -4 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 100 | -480 | -620 | -100 | 600 | 430 | 600 | -50 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | 4 | 0 | -5 | -9 | -1 | 0 | 9 | -2 | ||||||||||||||||
| EW: Nick Simms-Steve Eginton Butler Total -28 Butler Average -1.17 Section Rank = 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -110 | 420 | -660 | -420 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 5 | -6 | -8 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 100 | 490 | 620 | -1370 | -620 | -430 | -600 | -140 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | 2 | 1 | 5 | -15 | 0 | 0 | -9 | -3 | ||||||||||||||||
| EW: John Vos-Dimitri Stoev Butler Total -21 Butler Average -0.88 Section Rank = 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 140 | -620 | -800 | -150 | -50 | 650 | -140 | -200 | -430 | -110 | -100 | 130 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -4 | 0 | -13 | 4 | -2 | 0 | 0 | -6 | 0 | -1 | -2 | -1 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 4 Cohen |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 5 Singapore Sling | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Susie Phillips-Nadia Coote Butler Total 14 Butler Average 0.58 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -420 | 630 | -150 | 180 | 670 | -650 | 120 | -140 | 430 | 90 | 100 | -130 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -3 | 0 | -3 | -3 | 12 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NS: Marilyn Malinowska-Shelley Shieff Butler Total 16 Butler Average 0.67 Section Rank = 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110 | -420 | -500 | -500 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -5 | -14 | -11 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 140 | -450 | 300 | 630 | 620 | 430 | -200 | -50 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | 5 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | -9 | -2 | ||||||||||||||||
| EW: Susie Phillips-Nadia Coote Butler Total 14 Butler Average 0.58 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -620 | 110 | 300 | -100 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11 | -3 | 12 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 200 | 430 | 600 | -660 | 300 | -400 | -140 | -110 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | 5 | -1 | 4 | -9 | 14 | 1 | 2 | -2 | ||||||||||||||||
| EW: Marilyn Malinowska-Shelley Shieff Butler Total 16 Butler Average 0.67 Section Rank = 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 450 | -600 | 50 | 100 | 200 | 650 | -150 | 420 | -400 | 100 | -150 | 130 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | -3 | -1 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 6 Saxons |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 7 Provenza | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Paul Chapman-Graham Pollack Butler Total 12 Butler Average 0.5 Section Rank = 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | 50 | 620 | 500 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 7 | 6 | 9 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 100 | -450 | 100 | -100 | 620 | 460 | 150 | -50 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | 4 | 1 | 11 | -9 | 0 | 1 | -2 | -2 | ||||||||||||||||
| NS: Giorgio Provenza-Tim Chanter Butler Total 49 Butler Average 2.04 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -200 | 630 | 150 | 630 | -110 | 100 | 140 | -170 | 300 | 90 | -130 | -180 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | 3 | 0 | 5 | 8 | -3 | 13 | 0 | -3 | -3 | 0 | -5 | -1 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| EW: Paul Chapman-Graham Pollack Butler Total 12 Butler Average 0.5 Section Rank = 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 500 | -620 | 100 | -630 | -100 | 680 | -620 | -50 | -650 | -90 | 300 | 150 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | 5 | 0 | 2 | -8 | -3 | 1 | -10 | -3 | -6 | 0 | 8 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| EW: Giorgio Provenza-Tim Chanter Butler Total 49 Butler Average 2.04 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -130 | 500 | -660 | 100 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 7 | -6 | 5 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 400 | 480 | 620 | 200 | -620 | -430 | 100 | -90 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | 9 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | -2 | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 8 Chappell |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 9 Whiplash | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Denise Winton-Georgina Walker Butler Total -43 Butler Average -1.79 Section Rank = 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -450 | 600 | -50 | -100 | -200 | -650 | 150 | -420 | 400 | -100 | 150 | -130 | 620 | -110 | -300 | 100 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -4 | -1 | -1 | -9 | -5 | 0 | 0 | -9 | -1 | -5 | 3 | 1 | 11 | 3 | -12 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -200 | -430 | -600 | 660 | -300 | 400 | 140 | 110 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -5 | 1 | -4 | 9 | -14 | -1 | -2 | 2 | ||||||||||||||||
| EW: Manuela Raimondo-Lizzie Shellim Butler Total 13 Butler Average 0.54 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 420 | -630 | 150 | -180 | -670 | 650 | -120 | 140 | -430 | -90 | -100 | 130 | -110 | 420 | 500 | 500 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | 3 | 0 | 3 | 3 | -12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 5 | 14 | 11 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -140 | 450 | -300 | -630 | -620 | -430 | 200 | 50 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -5 | -1 | -12 | -8 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 Bye |
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 11 Leslie | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Ingar Hansen-Erlend Skjetne Butler Total 53 Butler Average 2.21 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -140 | 620 | 800 | 150 | 50 | -650 | 140 | 200 | 430 | 110 | 100 | -130 | 110 | -420 | 660 | 420 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | 4 | 0 | 13 | -4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -5 | 6 | 8 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -100 | -490 | -620 | 1370 | 620 | 430 | 600 | 140 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -2 | -1 | -5 | 15 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
| EW: Paula Leslie-Laura Porro Butler Total -4 Butler Average -0.17 Section Rank = 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 140 | -600 | 100 | -180 | 90 | 650 | -140 | -50 | -430 | -100 | -100 | 170 | -110 | -50 | -600 | 50 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | -7 | -5 | 4 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -100 | 480 | 620 | 100 | -600 | -430 | -600 | 50 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -4 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | -9 | 2 | ||||||||||||||||
| TGRs at the New Cavendish S2014 D2R1 14/01/2014 Session 10 Section 1 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 12 Nojones | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Hannah Cornfield-Dan Cardnell Butler Total -21 Butler Average -0.88 Section Rank = 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -500 | 620 | -100 | 630 | 100 | -680 | 620 | 50 | 650 | 90 | -300 | -150 | 130 | -500 | 660 | -100 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -5 | 0 | -2 | 8 | 3 | -1 | 10 | 3 | 6 | 0 | -8 | 0 | 0 | -7 | 6 | -5 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -400 | -480 | -620 | -200 | 620 | 430 | -100 | 90 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -9 | 0 | -5 | -10 | 0 | 0 | -7 | 2 | ||||||||||||||||
| EW: Sinead Bird-Kath Stynes Butler Total -40 Butler Average -1.67 Section Rank = 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 200 | -630 | -150 | -630 | 110 | -100 | -140 | 170 | -300 | -90 | 130 | 180 | -130 | -50 | -620 | -500 | ||||||||
| NDatum | -300 | 620 | -30 | 290 | -10 | -650 | 140 | -50 | 420 | 90 | 40 | -150 | 120 | -230 | 400 | 90 | ||||||||
| BImps | -3 | 0 | -5 | -8 | 3 | -13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | -7 | -6 | -9 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -100 | 450 | -100 | 100 | -620 | -460 | -150 | 50 | ||||||||||||||||
| NDatum | -30 | -470 | -440 | 270 | 620 | 430 | 200 | 30 | ||||||||||||||||
| BImps | -4 | -1 | -11 | 9 | 0 | -1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||