| Rank | Team | Names | Adj | VPs | Bds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Cohen | 25 | 24 | |||||||
| Janet Cohen,Denise Miller,Paul Walker,Frank Wharton | |||||||||||
| 2 | 3 | Orsmond | 23 | 24 | |||||||
| Graham Orsmond,Ben Ritacca,Brian McGuire,Mark Lehto | |||||||||||
| Guy Hart,Fiona Hutchison,Susanna Gross | |||||||||||
| 3 | 8 | Clack | 19 | 24 | |||||||
| Michael Clack,Simon Barb,Lyn Fry,Lizzie Godfrey | |||||||||||
| Ian Pagan,David Ould,Mike Hill | |||||||||||
| 4= | 2 | Saxons | 18 | 18 | 0 | ||||||
| Pat Johnson,Peter Scotting,John Sutcliffe,Alaric Cundy | |||||||||||
| Brian Davies,John C Williams,Ian Moss,Audrey Hartley | |||||||||||
| 4= | 9 | Chappell | 18 | 18 | 0 | ||||||
| Ros Chappell,Gaston Chappell,Andrew Millington,Henry Hulme | |||||||||||
| Nick Walker | |||||||||||
| 6= | 4 | Mavericks | 12 | 12 | 0 | ||||||
| Keith Clow,Rowena Clow,Ashwin Patel,Sue Grant | |||||||||||
| 6= | 6 | RAC | 12 | 12 | 0 | ||||||
| Colin Freeman,Howard Salter,Ross Cope,Lester Pereira | |||||||||||
| 8 | 7 | Pemberton | 11 | 24 | |||||||
| John Pemberton,Richard Creamer,John Dean,Trevor Mathews | |||||||||||
| 9 | 1 | GB Packers | 7 | 24 | |||||||
| Stephen Adler,John Wilmott,David Graham,Michael Fialko | |||||||||||
| Chris Goodchild,Mike Smyth,Gavin Essex,Dudley Leigh | |||||||||||
| 10 | 10 | Shellim | 0 | 24 | |||||||
| Lizzie Shellim,Manuela Raimondo,Peter Comber,Michael Shellim | |||||||||||
| Julian Cotton,Peter Curlender,Sarah Hume,Roger Challis | |||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 3 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 GB Packers | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = -45 VPs 7 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -980 | -200 | 200 | 140 | -420 | 100 | -650 | -50 | 90 | -200 | -200 | 1430 | -170 | 100 | 210 | -100 | ||||||||
| Imps | -11 | -13 | 2 | 6 | 5 | -1 | 0 | -4 | -8 | -3 | -4 | 13 | -7 | 2 | 1 | -9 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 100 | -450 | 200 | 100 | 500 | Pass | 110 | 140 | ||||||||||||||||
| Imps | 0 | 2 | -6 | -1 | -4 | -3 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = -45 VPs 7 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 450 | -600 | -140 | 90 | 590 | -120 | 650 | -110 | -420 | 100 | 50 | -650 | -100 | -50 | -170 | -300 | ||||||||
| Imps | -11 | -13 | 2 | 6 | 5 | -1 | 0 | -4 | -8 | -3 | -4 | 13 | -7 | 2 | 1 | -9 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -100 | 500 | -450 | -140 | -630 | -110 | -140 | -170 | ||||||||||||||||
| Imps | 0 | 2 | -6 | -1 | -4 | -3 | -1 | -1 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 3 Section A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 2 Saxons |
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 3 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 3 Orsmond | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = 45 VPs 23 Section Rank = 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -450 | 600 | 140 | -90 | -590 | 120 | -650 | 110 | 420 | -100 | -50 | 650 | 100 | 50 | 170 | 300 | ||||||||
| Imps | 11 | 13 | -2 | -6 | -5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | -13 | 7 | -2 | -1 | 9 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 100 | -500 | 450 | 140 | 630 | 110 | 140 | 170 | ||||||||||||||||
| Imps | 0 | -2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = 45 VPs 23 Section Rank = 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 980 | 200 | -200 | -140 | 420 | -100 | 650 | 50 | -90 | 200 | 200 | -1430 | 170 | -100 | -210 | 100 | ||||||||
| Imps | 11 | 13 | -2 | -6 | -5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | -13 | 7 | -2 | -1 | 9 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -100 | 450 | -200 | -100 | -500 | Pass | -110 | -140 | ||||||||||||||||
| Imps | 0 | -2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 3 Section A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 4 Mavericks |
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 3 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 5 Cohen | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = 89 VPs 25 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -480 | 110 | 140 | 140 | -200 | 100 | -650 | 140 | 110 | -200 | -200 | 650 | 100 | -90 | 650 | 500 | ||||||||
| Imps | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | -2 | -3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 10 | 11 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 100 | -170 | 450 | 170 | 600 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||||||
| Imps | 4 | 1 | 6 | 2 | -1 | 7 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = 89 VPs 25 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 480 | 100 | Pass | -100 | 450 | 50 | 650 | 50 | -170 | 100 | 480 | -650 | 140 | 150 | -210 | 50 | ||||||||
| Imps | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | -2 | -3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 10 | 11 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 50 | 200 | -200 | -110 | -630 | 110 | 600 | -140 | ||||||||||||||||
| Imps | 4 | 1 | 6 | 2 | -1 | 7 | 12 | 2 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 3 Section A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 6 RAC |
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 3 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 7 Pemberton | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = -24 VPs 11 Section Rank = 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -450 | -100 | Pass | -90 | -300 | 100 | -650 | -250 | -50 | 650 | -450 | 620 | -140 | -210 | 200 | 100 | ||||||||
| Imps | 2 | 0 | -3 | -5 | -5 | 5 | 0 | -9 | -6 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | 4 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -110 | -170 | -620 | -600 | 660 | -100 | -110 | 50 | ||||||||||||||||
| Imps | -6 | 6 | 4 | -10 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = -24 VPs 11 Section Rank = 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 510 | 100 | -100 | -100 | 100 | 90 | 650 | -130 | -170 | -600 | 450 | -620 | 110 | 140 | -180 | 50 | ||||||||
| Imps | 2 | 0 | -3 | -5 | -5 | 5 | 0 | -9 | -6 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | 4 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -110 | 420 | 750 | 120 | -600 | 110 | 110 | -170 | ||||||||||||||||
| Imps | -6 | 6 | 4 | -10 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 3 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 8 Clack | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = 24 VPs 19 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -510 | -100 | 100 | 100 | -100 | -90 | -650 | 130 | 170 | 600 | -450 | 620 | -110 | -140 | 180 | -50 | ||||||||
| Imps | -2 | 0 | 3 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -4 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 110 | -420 | -750 | -120 | 600 | -110 | -110 | 170 | ||||||||||||||||
| Imps | 6 | -6 | -4 | 10 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = 24 VPs 19 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 450 | 100 | Pass | 90 | 300 | -100 | 650 | 250 | 50 | -650 | 450 | -620 | 140 | 210 | -200 | -100 | ||||||||
| Imps | -2 | 0 | 3 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | -4 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 110 | 170 | 620 | 600 | -660 | 100 | 110 | -50 | ||||||||||||||||
| Imps | 6 | -6 | -4 | 10 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 3 Section A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 9 Chappell |
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 3 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 Shellim | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = -89 VPs 0 Section Rank = 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -480 | -100 | Pass | 100 | -450 | -50 | -650 | -50 | 170 | -100 | -480 | 650 | -140 | -150 | 210 | -50 | ||||||||
| Imps | 0 | -5 | -4 | -1 | -6 | -4 | 0 | -5 | 2 | 3 | -7 | 0 | -6 | -2 | -10 | -11 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -50 | -200 | 200 | 110 | 630 | -110 | -600 | 140 | ||||||||||||||||
| Imps | -4 | -1 | -6 | -2 | 1 | -7 | -12 | -2 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = -89 VPs 0 Section Rank = 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 480 | -110 | -140 | -140 | 200 | -100 | 650 | -140 | -110 | 200 | 200 | -650 | -100 | 90 | -650 | -500 | ||||||||
| Imps | 0 | -5 | -4 | -1 | -6 | -4 | 0 | -5 | 2 | 3 | -7 | 0 | -6 | -2 | -10 | -11 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -100 | 170 | -450 | -170 | -600 | -200 | -100 | -200 | ||||||||||||||||
| Imps | -4 | -1 | -6 | -2 | 1 | -7 | -12 | -2 | ||||||||||||||||