| Rank | Team | Names | Adj | VPs | Bds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 3 | Orsmond | 25 | 24 | |||||||
| Graham Orsmond,Ben Ritacca,Brian McGuire,Mark Lehto | |||||||||||
| 1= | 7 | Pemberton | 25 | 24 | |||||||
| John Pemberton,Richard Creamer,John Dean,Trevor Mathews | |||||||||||
| 3= | 1 | GB Packers | 17 | 24 | |||||||
| Stephen Adler,John Wilmott,David Graham,Michael Fialko | |||||||||||
| 3= | 2 | Saxons | 17 | 24 | |||||||
| Pat Johnson,Peter Scotting,John Sutcliffe,Alaric Cundy | |||||||||||
| 5= | 5 | Cohen | 15 | 15 | 0 | ||||||
| 5= | 6 | RAC | 15 | 15 | 0 | ||||||
| 7= | 9 | Chappell | 13 | 24 | |||||||
| Ros Chappell,Gaston Chappell,Andrew Millington,Henry Hulme | |||||||||||
| 7= | 10 | Shellim | 13 | 24 | |||||||
| Lizzie Shellim,Manuela Raimondo,Peter Comber,Michael Shellim | |||||||||||
| 9 | 8 | Clack | 4 | 24 | |||||||
| Michael Clack,Simon Barb,Lyn Fry,Lizzie Godfrey | |||||||||||
| 10 | 4 | Mavericks | 0 | 24 | |||||||
| Keith Clow,Rowena Clow,Ashwin Patel,Sue Grant | |||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 GB Packers | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = 10 VPs 17 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 400 | -420 | 460 | -600 | 110 | -620 | 720 | 140 | -600 | 790 | 450 | 600 | -300 | 100 | -400 | 90 | ||||||||
| Imps | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | -10 | 4 | 6 | -3 | -11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 110 | -100 | -50 | -650 | 170 | -50 | 90 | -50 | ||||||||||||||||
| Imps | 1 | -5 | -4 | 0 | 1 | -11 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = 10 VPs 17 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 50 | 420 | -420 | 600 | 100 | 650 | -150 | -140 | 170 | -650 | -200 | -690 | -200 | 450 | 400 | -90 | ||||||||
| Imps | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | -10 | 4 | 6 | -3 | -11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -90 | -90 | -110 | 650 | -140 | -450 | -100 | 150 | ||||||||||||||||
| Imps | 1 | -5 | -4 | 0 | 1 | -11 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 2 Saxons | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = 10 VPs 17 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 400 | -450 | 460 | 170 | -110 | -650 | 690 | 110 | -120 | 790 | 450 | 690 | -300 | -200 | -430 | 120 | ||||||||
| Imps | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | -1 | 1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 110 | -100 | 430 | -650 | -100 | 420 | 90 | -50 | ||||||||||||||||
| Imps | 0 | -6 | 1 | 0 | -6 | -2 | -1 | 2 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = 10 VPs 17 Section Rank = 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -400 | 420 | -420 | -100 | 100 | 660 | -620 | -90 | 210 | -790 | -170 | -660 | 300 | 450 | 400 | -90 | ||||||||
| Imps | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | -1 | 1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -120 | -120 | -400 | 650 | -140 | -480 | -110 | 100 | ||||||||||||||||
| Imps | 0 | -6 | 1 | 0 | -6 | -2 | -1 | 2 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 3 Orsmond | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = 64 VPs 25 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 400 | -450 | 460 | 100 | 140 | -630 | 690 | 110 | -140 | 300 | 200 | 630 | -100 | -450 | 50 | Pass | ||||||||
| Imps | 10 | -1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -1 | 0 | 11 | -8 | -6 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 120 | 630 | 400 | -680 | 620 | 450 | 110 | 100 | ||||||||||||||||
| Imps | 5 | 1 | 0 | -1 | 13 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = 64 VPs 25 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 50 | 420 | -460 | 130 | 100 | 1370 | -720 | -110 | 660 | -620 | -450 | -660 | 100 | 450 | 400 | 50 | ||||||||
| Imps | 10 | -1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -1 | 0 | 11 | -8 | -6 | -1 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 50 | -600 | -400 | 650 | 200 | -450 | -110 | 150 | ||||||||||||||||
| Imps | 5 | 1 | 0 | -1 | 13 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 4 Mavericks | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = -97 VPs 0 Section Rank = 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 400 | -450 | 420 | -100 | -100 | -660 | 690 | 120 | -660 | 170 | 450 | 690 | -300 | -450 | -400 | 90 | ||||||||
| Imps | 0 | 0 | -11 | -5 | 0 | -13 | 0 | 0 | -11 | -12 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 90 | 90 | -50 | -650 | 140 | -100 | 110 | -50 | ||||||||||||||||
| Imps | -2 | -2 | -10 | 0 | -8 | -11 | -3 | 0 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = -97 VPs 0 Section Rank = 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -400 | 450 | -920 | -100 | 110 | -100 | -690 | -110 | 150 | -790 | -450 | -690 | -100 | 450 | 400 | -100 | ||||||||
| Imps | 0 | 0 | -11 | -5 | 0 | -13 | 0 | 0 | -11 | -12 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -150 | -150 | -400 | 660 | -500 | -450 | -200 | 50 | ||||||||||||||||
| Imps | -2 | -2 | -10 | 0 | -8 | -11 | -3 | 0 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 1 Section A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 5 Cohen |
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 1 Section A | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 6 RAC |
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 7 Pemberton | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = 97 VPs 25 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 400 | -450 | 920 | 100 | -110 | 100 | 690 | 110 | -150 | 790 | 450 | 690 | 100 | -450 | -400 | 100 | ||||||||
| Imps | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 150 | 150 | 400 | -660 | 500 | 450 | 200 | -50 | ||||||||||||||||
| Imps | 2 | 2 | 10 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = 97 VPs 25 Section Rank = 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -400 | 450 | -420 | 100 | 100 | 660 | -690 | -120 | 660 | -170 | -450 | -690 | 300 | 450 | 400 | -90 | ||||||||
| Imps | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -90 | -90 | 50 | 650 | -140 | 100 | -110 | 50 | ||||||||||||||||
| Imps | 2 | 2 | 10 | 0 | 8 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 8 Clack | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = -64 VPs 4 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -50 | -420 | 460 | -130 | -100 | -1370 | 720 | 110 | -660 | 620 | 450 | 660 | -100 | -450 | -400 | -50 | ||||||||
| Imps | -10 | 1 | 0 | -6 | -6 | -12 | 1 | 0 | -11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | -10 | -2 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -50 | 600 | 400 | -650 | -200 | 450 | 110 | -150 | ||||||||||||||||
| Imps | -5 | -1 | 0 | 1 | -13 | 0 | 0 | -6 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = -64 VPs 4 Section Rank = 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -400 | 450 | -460 | -100 | -140 | 630 | -690 | -110 | 140 | -300 | -200 | -630 | 100 | 450 | -50 | Pass | ||||||||
| Imps | -10 | 1 | 0 | -6 | -6 | -12 | 1 | 0 | -11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | -10 | -2 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -120 | -630 | -400 | 680 | -620 | -450 | -110 | -100 | ||||||||||||||||
| Imps | -5 | -1 | 0 | 1 | -13 | 0 | 0 | -6 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 9 Chappell | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = -10 VPs 13 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | 400 | -420 | 420 | 100 | -100 | -660 | 620 | 90 | -210 | 790 | 170 | 660 | -300 | -450 | -400 | 90 | ||||||||
| Imps | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | 0 | -7 | -1 | 0 | -6 | 1 | -1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 120 | 120 | 400 | -650 | 140 | 480 | 110 | -100 | ||||||||||||||||
| Imps | 0 | 6 | -1 | 0 | 6 | 2 | 1 | -2 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = -10 VPs 13 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -400 | 450 | -460 | -170 | 110 | 650 | -690 | -110 | 120 | -790 | -450 | -690 | 300 | 200 | 430 | -120 | ||||||||
| Imps | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | 0 | -7 | -1 | 0 | -6 | 1 | -1 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -110 | 100 | -430 | 650 | 100 | -420 | -90 | 50 | ||||||||||||||||
| Imps | 0 | 6 | -1 | 0 | 6 | 2 | 1 | -2 | ||||||||||||||||
| T.G.R. A2016 Super League D2R01 06/09/2016 Session 1 Section A | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 10 Shellim | ||||||||||||||||||||||||
| NS: Team Total IMPs = -10 VPs 13 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -50 | -420 | 420 | -600 | -100 | -650 | 150 | 140 | -170 | 650 | 200 | 690 | 200 | -450 | -400 | 90 | ||||||||
| Imps | -10 | 0 | -1 | 0 | -5 | -1 | -11 | 0 | 10 | -4 | -6 | 3 | 11 | -11 | 0 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | 90 | 90 | 110 | -650 | 140 | 450 | 100 | -150 | ||||||||||||||||
| Imps | -1 | 5 | 4 | 0 | -1 | 11 | 0 | -3 | ||||||||||||||||
| EW: Team Total IMPs = -10 VPs 13 Section Rank = 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
| Score | -400 | 420 | -460 | 600 | -110 | 620 | -720 | -140 | 600 | -790 | -450 | -600 | 300 | -100 | 400 | -90 | ||||||||
| Imps | -10 | 0 | -1 | 0 | -5 | -1 | -11 | 0 | 10 | -4 | -6 | 3 | 11 | -11 | 0 | 0 | ||||||||
| Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||
| Score | -110 | 100 | 50 | 650 | -170 | 50 | -90 | 50 | ||||||||||||||||
| Imps | -1 | 5 | 4 | 0 | -1 | 11 | 0 | -3 | ||||||||||||||||